Оборудование для теплоснабжения технологических процессов
Котлы водогрейные жаротрубные трехходовой горизонтальный, работающие на жидком и газообразном топливе предназначены для нагрева воды температурой до 95оС, с принудительной циркуляцией воды с целью отопления производственных и бытовых помещений, горячего водоснабжения, технологических и прочих нужд.
Технические характеристики
Основные параметры и размеры котлов водогрейных жаротрубных трехходовых горизонтальныхуказаны в таблице:
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Марка | |||||
КВа - 0,3 Гн | КВа - 0,6 Гн | КВа - 0,8 Гн | КВа - 0,3 ЛЖ | КВа - 0,6 ЛЖ | КВа - 0,8 ЛЖ | |||
1 | Тип | Стационарный, горизонтальный, жаротрубный, трехходовой | ||||||
2 | Напряжение питающей сети | 50 Гц 220 или 380В * | ||||||
3 | Теплопроизводительность номинальная | МВт | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
4 | Расход топлива | - | - | - | - | - | - | - |
- Газа | м3/час | 36,5 | 64,5 | 86 | - | |||
- жидкого печного топлива | кг/ч | - | 30 | 63 | 85 | |||
5 | Параметры теплоносителя: | - | - | - | - | - | - | - |
- допустимое давление, не более | МПа | 0,3 | ||||||
- температура, на выходе, не более | оС | 95 | ||||||
6 | Минимальная температура но входе | оС | 60 | |||||
7 | КПД, не менее | % | 90,5 | 91 | 91 | 90,5 | 91 | 91 |
8 | Установленная мощность эл. двиг. горелки, не более | кВт | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
9 | Выход на рабочий режим, не более | мин | 30 | |||||
10 | Применяемое топливо | - | Газ природный низкого давления | Жидкое печное топливо | ||||
11 | Количество взрывных клапанов | шт | 1 | |||||
12 | Количество предохранительных клапанов | шт | 2 | |||||
13 | Аэродинамическое сопротивление котла | кПа | 0,12 | 0,6 | 0,7 | 0,12 | 0,6 | 0,7 |
14 | Поверхность нагрева котла | м2 | 16,5 | 20,2 | 22,9 | 16,5 | 20,2 | 22,9 |
15 | Уровень шума на рабочем месте не превышает | дБА | 75 | |||||
16 | Габаритные размеры | - | - | - | - | - | - | - |
- длинна (без горелки) | мм | 1780 | 2210 | 2400 | 1780 | 2210 | 2400 | |
- ширина | мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
- высота (без дымовой трубы) | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
17 | Масса котла | кг | 1410 | 1530 | 1700 | 1410 | 1530 | 1700 |
18 | Срок службы, не менее | лет | 6 | |||||
19 | Требование у питательной воде: | - | - | |||||
- взвешенное вещество, не более | мг/л | 5 | ||||||
- прозрачность "по кольцу" | см | 50 | ||||||
- жёсткость общая, не более | мг. экв/л | 5 | ||||||
- жёсткость карбонатная, не более | мг. экв/л | 3 | ||||||
- содержание железа, не более | мг/л | 0,1 | ||||||
- содержание кислорода, не более | мг/л | 0,03 | ||||||
- PН единиц, не более | pH | 8 |
* В зависимоти от комплектации котла
Котлы водогрейные просты в обслуживании и не требуют значительных денежных затрат в эксплуатации.
Состав изделия и комплект поставки
- барабана;
- крышки передней;
- крышки задней;
- горелки;
- блока водоподготовки с насосами подпитки;
- датчика уровней;
- ящика управления;
- клапанов предохранительных;
- указателя уровней;
- щита приборного;
- рамы с опорами
Принцип работы водогрейного котла
Независимо от того, на каком топливе работает система, принцип работы водогрейного котла одинаковый: горючее сжигается в топке, а через ее стенки жар передается воде, циркулирующей по отопительным трубам. Конструкция водогрейных котлов создана таким образом, чтобы обеспечить максимально полное сгорание топлива и оптимальную теплопередачу.
Горелки водогрейных котлов различаются в зависимости от типа используемого топлива. Они могут быть встроенными атмосферными, или сменными наддувными. Встроенные горелки обуславливают использование только определенного вида топлива. Более удобны заменяемые горелки, поскольку позволяют переходить с одного типа горючего на другой.