Котел паровой жаротрубный трёхходовой горизонтальный КПа - 0,7 ЛЖ
Котел паровой жаротрубный трёхходовой горизонтальный КПа - 0,7 ЛЖ
Котлы паровые жаротрубные трёхходовые горизонтальные предназначены для получения пара температурой не более 120°С (за счет встроенного пароперегревателя с избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7 кг/см2) с целью теплоснабжения технологических процессов в производствах: ЖБИ, для парового отопления, для пропарочных камер, в строительной индустрии, в пищевой промышленности, при производстве гофрокартона, в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, для тепловой обработки кормов, пастеризации молока, в коммунальном хозяйстве, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
Технические характеристики
Основные параметры и размеры котлов паровых жаротрубных трёхходовых горизонтальныхуказаны в таблице:
№ | Наименование показателей | Марка | |||||
КПа - 0,3 ЛЖ | КПа - 0,7 ЛЖ | КПа - 0,9 ЛЖ | КПа - 0,3 Гн | КПа - 0,7 Гн | КПа - 0,9 Гн | ||
1 | Тип | стационарный, горизонтальный, трёхходовой, жаротрубный | |||||
2 | Напряжение питающей сети | 50 Гц 220 или 380В * | |||||
3 | Паропроизводительность по нормальному пару не менее, кг/час | 300 | 700 | 900 | 300 | 700 | 900 |
4 | Тепловая мощность горелки, МВт, не менее | 0,34 | 0,6 | 0,8 | 0,34 | 0,6 | 0,8 |
- расход природного газа м3/час, не более | - | 37 | 80 | 90 | |||
- расход жидкого печног топлева кг/час, не более | 30 | 63 | 85 | - | |||
5 | Применяемое топлива | жидкое, печное | природный газ низкого давления | ||||
6 | Выход на рабочий режим, мин. , не более | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
7 | Параметры пара: | - | |||||
- рабочее давление, МПа | 0,02 - 0,06 | ||||||
- допустимое избыточное давление, не более, МПа | 0,07 | ||||||
- Температура перегретого пара, не более, °С | 120 | ||||||
8 | Поверхность нагрева, м2 | 16,5 | 20,2 | 22,9 | 16,5 | 20,2 | 22,9 |
9 | Габаритные размеры, мм. , не более | - | |||||
- длина (без горелки) | 1780 | 2210 | 2555 | 1780 | 2210 | 2555 | |
- ширина (с рамкой и пультом) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
- высота (без дымовой трубы) | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
10 | Масса котла, не более, кг (без монтажных частей) | 1410 | 1530 | 1700 | 1410 | 1530 | 1700 |
11 | Срок службы, лет, не менее | 6 | |||||
12 | Предохранительный клапан, шт | 2 | |||||
13 | Колличество взрывных клапанов, шт | 1 | |||||
14 | Датчик контроля напора газа, шт | - | 1 напоромер | ||||
15 | Тип уровнемерной колонки | электродный (3 электрода) | |||||
16 | Датчик рабочего и аварийного давления | Электроконтактный манометр | |||||
17 | КПД, не менее % | 90 | 92 | ||||
18 | Уровень шума на рабочем месте не превышает дБА | 75 | |||||
19 | Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 4,1 | |||||
20 | Требование у питательной воде: | - | |||||
- взвешенное вещество, мг/л, не более | 5 | ||||||
- прозрачность "по кольцу", см | 50 | ||||||
- жёсткость общая, мг. экв/л, не более | 5 | ||||||
- жёсткость карбонатная, мг. экв/л, не более | 3 | ||||||
- содержание железа, мг/л, не более | 0,1 | ||||||
- содержание кислорода, мг/л, не более | 0,03 | ||||||
- Н, единиц pH, не более | 8 |
* В зависимоти от комплектации котла
Состав изделия и комплект поставки
Котел состоит из:
- барабана;
- крышки передней;
- крышки задней;
- горелки;
- блока водоподготовки с насосами подпитки;
- датчика уровней;
- ящика управления;
- клапанов предохранительных;
- паросборника;
- указателя уровней;
- щита приборного;
- рамы с опорами.
Технологический процесс парообразования состоит в следующем:
Дымовые газы, проходя газовый тракт котла нагревают его теплообменные поверхности. Вода попадаемая через блок водоподготовки попадает в котел, где нагреваясь теплообменными поверхностями и испаряется. Пар проходя через пароперегреватель, перегревается уходящими дымовыми газами и поступает потребителю. Образующиеся, при выпаривании воды, шлаки периодически удаляются из котла продувкой. Управление котлом и контроль за технологическими процессом парообразования осуществляется при помощи электрооборудования.