Клапан перекидной с электроприводом У10 - КП - 1 - 250
В наличии
Бренд:Элеватормельмаш
Страна производитель:Россия
Описание
Клапан перекидной с электроприводом У10 - КП - 1 - 250
Клапан перекидной с электроприводом У10 - КП предназначены для переключения потока зерна и продуктов его переработки в системе самотека.
Технические характеристики
Основные параметры и размеры клапанов перекидных У10 - КП - 1 указаны в таблице:
№ | Параметры | Ед. изм. | Величена | ||||||
У10 - КП - 1 - 200 | У10 - КП - 1 - 250 | У10 - КП - 1 - 300 | У10 - КП - 1 - 320 | У10 - КП - 1 - 350 | У10 - КП - 1 - 400 | У10 - КП - 1 - 450 | |||
1 | Диаметр пропускного отверстия | мм | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 |
2 | Наружный диаметр фланца | мм | 290 | 340 | 390 | 410 | 440 | 490 | 540 |
3 | Габаритные размеры | - | - | - | - | - | - | - | - |
- длина | мм | 565 | 665 | 680 | 830 | 905 | 1025 | 1135 | |
- ширина | мм | 450 | 500 | 686 | 570 | 600 | 650 | 700 | |
- высота | мм | 380 | 465 | 495 | 585 | 635 | 720 | 805 | |
4 | Масса (не более) | кг | 38 | 42 | 49 | 49 | 50 | 52 | 56 |
5 | Время переключения | сек | 1 | ||||||
6 | Номинальное напряжение | В | 380 | ||||||
7 | Потребляемая мощность электропривода | кВт | 0,25 (Мотор - редуктор) | ||||||
8 | Срок службы | лет | 10 |
Основные параметры и размеры клапанов перекидных У10 - КП - 2 указаны в таблице:
№ | Параметры | Ед. изм. | Величена | ||||||
У10 - КП - 2 - 200 | У10 - КП - 2 - 250 | У10 - КП - 2 - 300 | У10 - КП - 2 - 320 | У10 - КП - 2 - 350 | У10 - КП - 2 - 400 | У10 - КП - 2 - 450 | |||
1 | Размеры пропускного отверстия | - | - | - | - | - | - | - | - |
- длина | мм | 200 | 250 | 300 | 230 | 250 | 400 | 450 | |
- ширина | мм | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
2 | Угол | град. | 30 - 45 | ||||||
3 | Габаритные размеры | - | - | - | - | - | - | - | - |
- длина | мм | 490 | 540 | 697 | 615 | 640 | 690 | 740 | |
- ширина | мм | 460 | 510 | 688 | 580 | 610 | 660 | 710 | |
- высота | мм | 600 | 650 | 666 | 780 | 850 | 970 | 1460 | |
4 | Масса (не более) | кг | 35 | 41 | 54 | 51 | 53 | 56 | 58 |
5 | Время переключения | сек | 1 | ||||||
6 | Номинальное напряжение | В | 380 | ||||||
7 | Потребляемая мощность электропривода | - | 0,25 (Мотор - редуктор) | ||||||
8 | Срок службы | лет | 10 |
Клапан поставляется в сборе, согласно сборочного чертежа.
Принцип работы клапана перекидного.
Устройство перекидного клапана с электроприводом марки У10 - КП и его принцип работы состоит в следующем.
В металлический корпус клапана из листового стали вставлен приводной вал на опорах скольжения, к валу, с помощью болтов, крепится шибер.
На боковых поверхностях корпуса с одной стороны крепится привод, с другой - два путевых выключателя ВП - 15. Привод соединен с валом клапана. На другом конце вала закреплено коромысло с регулировочными винтами предназначенными для отключения привода, при повороте шибера в конечное положение. Зерно по самотеку, поступает в заборную часть клапана. В зависимости от расположения шибера в корпусе клапана, изменяется направление движения потока зерна в правую или левую ветвь самотеков.Характеристики:
Бренд:Элеватормельмаш
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 21.03.2021
Подробнее
Клапан перекидной с электроприводом У10 - КП - 1 - 250 от компании Элеватормельмаш, АО, Кропоткине (Россия). Купить Клапан перекидной с электроприводом У10 - КП - 1 - 250 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!