U10-BBT-syklonien akkuasennus
- Cash,
- Invoice payment,
- Cash on delivery
- sekkaperäisesti
- Customer pickup,
- Transport company
- sekkaperäisesti
U10 - BBT - tyyppisten syklonien akkuasennus on suunniteltu ilman puhdistamiseen kuivasta tarttumattomasta, kuiduttomasta pölystä pneumaattisissa kuljetus - ja imujärjestelmissä viljankäsittely - ja varastointiyrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja maatalousyrityksissä.
Tekniset tiedot
Sykloniakun asennuksen pääparametrit ja mitat on esitetty taulukossa:
Ei. | Indikaattorien nimi | Yksikkö rev. | Arvot | |||||||||
U10 - BBC - 200 | U10 - BBC - 225 | U10 - BBC - 250 | U10 - BBC - 275 | U10 - BBC - 300 | U10 - BBC - 350 | U10 - BBC - 400 | U10 - BBC - 450 | U10 - BBC - 500 | U10 - BBC - 550 | |||
1 | Syklonin halkaisija | mm | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
2 | Suorituskyky, ei vähemmän | m 3 / h | 1030 | 1430 | 1760 | 2130 | 2530 | 3350 | 4350 | 5650 | 6950 | 8300 |
3 | Sulkuportin koko | - | U10 - SHU - 6 | U10 - SHU - 15 | ||||||||
4 | Mitat: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- pituus | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1235 | 1220 | 1430 | 1520 | 1700 | 1700 | |
- leveys | mm | 620 | 620 | 700 | 700 | 860 | 860 | 1080 | 1080 | 1245 | 1245 | |
- korkeus | mm | 2300 | 2420 | 2700 | 2820 | 3070 | 3520 | 4330 | 4530 | 5040 | 5240 | |
viisi | Paino | kg | 120 | 130 | 145 | 150 | 180 | 225 | 280 | 340 | 450 | 580 |
Sykloniakun asennuksen käyttöikä on vähintään 6 vuotta.
Tuoterakenne ja toimitusjoukko
Tuotteen toimituspaketti sisältää asennuksen pariston, joka koostuu neljästä kootusta syklonista ja yhteisestä laatikosta puhdistettua ilmaa varten.
Laite ja toimintaperiaate
Syklonin toimintaperiaate: pölyisen kaasun virtaus syötetään laitteeseen sisääntuloputken kautta tangentiaalisesti yläosassa. Laitteeseen muodostuu pyörivä kaasuvirta, joka on suunnattu alaspäin kohti laitteen kartiomaista osaa. Inertiaalivoiman (keskipakovoiman) seurauksena pölyhiukkaset johdetaan virrasta ja laskeutuvat laitteen seinille, sitten toinen virta tarttuu niihin ja putoavat alaosaan ja ulostulon kautta bunkkeriin tulen keräämiseksi. Pölystä puhdistettu kaasu liikkuu alhaalta ylöspäin ja poistuu syklonista komposiittipakoputken kautta.